Чистота бриллиантов
Король драгоценных камней
> Чистота бриллиантов
Алмазы, как и большинство других минералов, имеют в своей структуре природные включения и дефекты. Чем их меньше, тем ценнее бриллиант. Абсолютно прозрачных бриллиантов в природе практически не встречается, можно говорить только о чистоте бриллианта при десятикратном увеличении. Если при этом не обнаруживается дефектов, камень признается бриллиантом чистой воды. Не факт, что при большем увеличении также не обнаружится включений, однако они не учитываются в оценке стоимости.
Для того, чтобы установить степень чистоты бриллианта, необходимо определить количество и природу дефектов, а также размер и расположение этих дефектов. Оценка чистоты бриллиантов производится при 10-кратном увеличении с помощью лупы или специального микроскопа. При этом используется система оценки GIA и российская система.
Классификация по системе GIA
Обозначение | Группа чистоты | Характеристика групп чистоты |
F | Flawless (безупречно чистый) | При наблюдении в 10-кратную лупу видимых дефектов не наблюдается |
IF | INTERNALLY FLAWLESS (чистый) | При 10-кратном увеличении не заметны внутренние несовершенства, обнаруживаются только незначительные поверхностные дефекты, которые могут быть легко устранены при повторной полировке. |
VVS1 VVS2 | VERY, VERY SMALL INCLUSIONS (Едва-едва заметные включения) | При 10-кратном увеличении мельчайшие точки в камнях класса VVS1 увидеть через площадку чрезвычайно трудно, их можно обнаружить только при просмотре камня через павильон. К этому классу относятся также бриллианты с очень мелкими и неглубокими включениями, которые устраняются при повторной полировке. В камнях класса VVS2 мельчайшие включения с большим трудом можно обнаружить при просмотре камня через площадку. |
VS1 VS2 | VERY SMALL INCLUSIONS (Мельчайшие вкрапления) | При 10-кратном увеличении незначительные включения в виде очень мелких перьев и облаков обнаруживаются с трудом в камнях класса VS1 и несколько легче в бриллиантах класса VS2. |
SI1 SI2 | SMALL INCLUSIONS (Небольшие дефекты) | Мелкие заметные включения При 10-кратном увеличении заметные включения в камнях класса SI1 обнаруживаются легко и очень легко в камнях класса SI2; Иногда мелкие включения в камнях класса SI2 видны невооруженным глазом. |
I1 I2 I3 | IMPERFECT (имеются явные включения) | В камнях этих классов явные включения видны при 10-кратном увеличении и даже невооруженным глазом через площадку. Эти включения влияют на долговечность камня или так многочисленны, что серьезно влияют на прозрачность и блеск бриллианта. |
Классификация по российской системе
Характеристика групп чистоты | до 0,29 карат | от 0,30 карат и более |
Дефектов не наблюдается | 1 | 1 |
Имеется очень малое количество едва уловимых дефектов в виде светлых точек. | 2 | 2 |
Имеется очень малое количество дефектов в виде темных и светлых точек. | 3 | 3 |
Наблюдаются небольшое количество включений темных и светлых точек и полосок. | 3 | 4 |
Наблюдаются некоторое количество темных и светлых точек, полосок, а также мелких трещин. | 4 | 5 |
Наблюдаются некоторое количество темных и светлых точек, полосок, а также мелких трещин, пузырьков, линий роста и графитовых вкраплений. | 5 | 6 |
Наблюдаются достаточное количество темных и светлых точек, полосок, а также мелких трещин, пузырьков, линий роста и графитовых вкраплений, видимых невооруженным глазом. | 5 | 7 |
Имеются многочисленные включения и дефекты, видимые невооруженным глазом. | 6 | 8,9 |
Многочисленные включения и дефекты хорошо видны даже невооруженным глазом. | 7,8,9 | 10,11,12 |
В ювелирных изделиях, представленных на российском рынке встречаются бриллианты, оцененные как российской системе, так и по международной. Перевести значения из одной классификации в другую очень просто.
Соотношение шкал чистоты
ТУ
до 0.29 ct |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
ТУ
от 0.30 ct |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
7a |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
GIA |
|
VS1 |
VS2 |
SI1 |
SI2 |
SI3 |
I1 |
I2 |
13 |
Если вы не можете самостоятельно определить стоимость ювелирного украшения с бриллиантами, воспользуйтесь сервисом «On-line оценщик».
Автор: Озерова Юлия.
Дата публикации: 11.08.2008
Перепечатка без активной ссылки запрещена
Если вас заинтересовали материалы, размещенные у нас на сайте,
вы можете их скопировать и разместить предлагаемую активную ссылку на авторов.
Незаконное заимствование текстовых материалов с этого сайта повлечет за собой юридические проблемы.
Cсылка www.brilliant-info.ru Бриллиант - король драгоценных камней
<a href="https://www.brilliant-info.ru" target=_blank>Бриллиант - король драгоценных камней</a>
|